Функциональные особенности весов:
Наиболее распространенные размеры:
Модель весов | НПВ, кг | Цена деления, кг | Размер платформы, мм | Цена Конструкторская сталь , руб. |
ВСП4-1000.2 ЖСО | 600/1000 | 0,2/0,5 | 2000х1000 | 72 200 |
ВСП4-1500 ЖСО | 1500 | 0,5 | 2000х1000 | 72 200 |
ВСП-2000.2 ЖСО | 1500/2000 | 0,5/1 | 2000х1000 | 76 960 |
ВСП4-1000.2 ЖСО | 600/1000 | 0,2/0,5 | 2000х1250 | 76 960 |
ВСП4-1500 ЖСО | 1500 | 0,5 | 2000х1250 | 76 960 |
ВСП-2000.2 ЖСО | 1500/2000 | 0,5/1 | 2000х1250 | 76 960 |
ВСП4-1000.2 ЖСО | 600/1000 | 0,2/0,5 | 2000х1500 | 85 520 |
ВСП4-1500 ЖСО | 1500 | 0,5 | 2000х1500 | 85 520 |
Отзывы
Нету отзывов